按照1 Token ≈ 1.3~1.5 个汉字进行估算,把旧时期价格按照购买力折算成人民币现价,豆包给出了一份价格历史变迁表:
| 通信方式:电报 | 计费标准 | 单 Token 现价(元) |
| 民国(1935) | 0.1 银元 / 字 | 28~42 |
| 1958–1982 | 0.03 元 / 字 | 8.4~12.6 |
| 1983–1991 | 0.07 元 / 字 | 5.6~8.4 |
| 1992 年后 | 0.13~0.14 元 / 字 | 1.4~2.1 |
| 信息时代 | 计费标准 | 每百万 Token 现价(元) |
| 2000 年后:手机短信 | 0.1 元 / 70 字 | 100 |
| 2011 至2026:微信文字 | 流量计费 | 1.5 |
| 2026 人工智能大模型 | Token 计费 | 2.1~8.5 |
推荐您阅读更多有关于“ Token ”的文章
以上内容如果对你有用,请收藏。


评论列表: